Preise
Transparent & fair.
Alle Preise inkl. MwSt. Verbindliche Preisspanne erhältst du vor Beginn — keine Überraschungen.
Vergleich: Hersteller vs. MrCarKey
Beim Hersteller / Händler
400–800€
✗Kompletter Schlüsseltausch
✗Werkstatttermin nötig
✗Schlüssel muss angelernt werden
✗Wochen Lieferzeit
✗Keine Kostentransparenz
In jedem Auftrag inklusive:
✓Kostenlose Diagnose beim Eingang
✓Verbindliche Preisspanne vor Beginn
✓Foto-Befund aller Arbeitsschritte
✓Versicherter Rückversand inklusive
✓6 Monate Garantie auf alle Arbeiten
✓Kein Anlernen beim Händler nötig
| Marke | Gehäuse | Taster | Funk / Platine | Wasserschaden |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 119–149 € | 89–109 € | 119–169 € | 149–209 € |
| Mercedes | 130–165 € | 95–120 € | 130–180 € | 165–220 € |
| Audi | 119–149 € | 89–109 € | 119–165 € | 149–209 € |
| Volkswagen | 105–135 € | 75–95 € | 105–145 € | 125–185 € |
| Porsche | 149–189 € | 109–139 € | 149–205 € | 184–254 € |
| Opel | 99–125 € | 69–89 € | 99–139 € | 119–179 € |
| Ford | 99–125 € | 69–89 € | 99–135 € | 119–179 € |
| Toyota | 105–135 € | 75–95 € | 105–145 € | 125–185 € |
Andere Marken (Citroën, Nissan, Mazda etc.) auf Anfrage. Smartkeys (Proximity-Keys) Aufpreis +20–40 €.
Jetzt Preisanfrage starten →
Unverbindlich — du gibst erst frei, bevor wir anfangen.